Карма хаоса
Максимум на 14 февраля 2012 года: -2 609.08
Доблесть
Максимум на 14 февраля 2012 года: -2 609.08
№ | Ступень | Значение |
1 | Суровый (-ая) | 2,55 |
2 | Грубый (-ая) | 5,1 |
3 | Злобный (-ая) | 10,19 |
4 | Жестокий (-ая) | 20,38 |
5 | Надменный (-ая) | 40,77 |
6 | Грозный (-ая) | 81,53 |
7 | Беспощадный (-ая) | 163,07 |
8 | Коварный (-ая) | 326,14 |
9 | Ужасный (-ая) | 652,27 |
10 | Зловещий (-ая) | 1304,54 |
Доблесть
№ | Ступень | Значение |
0 | Рекрут | 0 |
1 | Боец | 125,78 |
2 | Воин / Воительница | 251,55 |
3 | Сэр Рыцарь / Леди Рыцарь | 503,11 |
4 | Лорд / Миледи | 1006,21 |
5 | Барон / Баронесса | 2012,43 |
6 | Виконт / Виконтесса | 4024,85 |
7 | Граф / Графиня | 8049,7 |
8 | Маркиз / Маркезина | 16099,4 |
9 | Герцог / Герцогиня | 32198,8 |
10 | Князь / Княгиня | 64397,6 |
При использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна!